Styret i Hapro AS
Styrets leder:
Roger Kyseth
Styremedlemmer:
Anne Tingelstad Wøien (nestleder)
Nan Rogstad
Iver Christian Olerud
Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth (ansattes representant)
Jørn Øystein Ukkelberg (ansattes representant)
Heidi Wennemo Sandbekken
Varamedlemmer:
Steffen Mørtvedt
Anne Bjertnes Østdahl
Aksjeeiere i Hapro AS
Antall aksjer | %-andel | |
1. Gran kommune | 1 300 | 35,7 % |
2. Oppland fylkeskommune | 760 | 20,9 % |
3. Lunner kommune | 406 | 11,1 % |
4. Sparebank1 Ringerike Hadeland | 350 | 9,6 % |
5. DNB Bank ASA | 226 | 6,2 % |
6. Jevnaker kommune | 200 | 5,5 % |
7. Hadeland Gjensidige Brannkasse | 200 | 5,5 % |
8. Brandbu og Tingelstad Almenning | 90 | 2,5 % |
9. Gran Almenning | 71 | 1,9 % |
10. Diakonstiftelsen Røysum | 20 | 0,6 % |
11. Lunner Almenning | 10 | 0,3 % |
12. Lions Club, Gran | 5 | 0,1 % |
13. Lions Club, Lunner | 5 | 0,1 % |
Hver aksje er pålydende NOK 500. Til sammen NOK 1.821.500.